|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | M14 waterproof panel mount connector,IP68 waterproof circular connector,2pin male female socket plug |
||
|---|---|---|---|
| Pin Number | Voltage Rating | Current Rating | Contact Resistance | Insulation Resistance | IP Code | Cable Range | Breakdown Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 300V | 15A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 3 | 300V | 15A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 4 | 300V | 15A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 5 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 6 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 7 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 8 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 9 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 10 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 3+4 | 110V | 15A+5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 2+5 | 110V | 15A+5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
Persona di contatto: Mr. William Huang
Telefono: +8613530092771
Fax: +86-755-29972060