Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Resistenza alla fiamma: | UL94 V-0 | Materiale di contatto: | Lega di rame con placcatura in oro |
|---|---|---|---|
| Numero pin: | 2-12 ago | Riparazione del cavo: | diametro esterno = 3 mm--6,5 mm |
| Valutazione attuale: | 10A | Tipo di cavo: | Coppia coassiale/tortuosa |
| Resistenza agli urti: | 100g.6ms | Perni: | 2 PIN |
| Materiale dell'alloggiamento: | Nylon, PVC | Stile: | Vite |
| Tipo connettore: | Circolare | Colore: | Rosso Blu Bianco Nero Giallo |
| Tipo di montaggio: | Montaggio a pannello | diametro esterno del filo: | <=3,5 mm |
| Stile conchiglia: | FGG connettore dritto | ||
| Evidenziare: | M19F waterproof connector for aerospace,M19F solar power connector with copper contact,waterproof circular connector male female |
||
M19F TYPE MODULE Waterproof Connector Male/Female Copper Contact for Aerospace & Solar Power Systems This M19F TYPE MODULE waterproof connector is built with high-performance copper contacts, featuring IP68 waterproof rating for excellent dust-proof and water-resistant performance. IP68 high-level waterproof, stable performance in harsh outdoor environments Reliable male/female mating structure, easy for installation and disassembly Premium copper contacts ensure low
Persona di contatto: Mr. Jerry Huang
Telefono: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060