Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di connettore: | Connettore impermeabile | Vita di inserimento: | 1000 volte |
|---|---|---|---|
| Valutazione della resistenza alla fiamma: | UL94 V-0 | Gamma di diametri del cavo: | Da 5 mm a 10 mm |
| Attuale: | 10A | Corrente nominale: | 15A25A |
| Tensione nominale: | 24 V DC, 110 V AC | Stile di chiusura: | spingi a tirare l'auto-blocco |
| Materiale unito: | PVC/PBT/PA66/PC + ABS | Campioni: | Campioni pagati |
| Stile di chiusura: | Spingere tirare Auto bloccaggio | Numero pin: | 2-12 ago |
| Applicazione: | Esterno, industriale, automobilistico | Tensione operativa: | 250 V |
| Forma: | Giro, pianamente | ||
| Evidenziare: | XT60 brass power connector for PCB,XT60 plug connectors for drone battery,waterproof XT60 connector for aerospace |
||
XT60 Brass Power Connector Plug Connectors Male and Female Product Overview Our XT60 Brass Power Connector includes male and female plug pairs, constructed with high-conductivity brass contacts and durable nylon housing. Designed for stable high-current transmission with secure locking structure for anti-vibration and anti-loosening performance. Applications PCB board connection Lipo battery pack Drone model applications Aerospace systems UHF RF 2P power connection projects
Persona di contatto: Mr. Jerry Huang
Telefono: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060