Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Valutazione della resistenza alla fiamma: | UL94 V-0 | Connessione: | scatola terminale/cavo/testa della compensazione |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione IP: | IP67/IP68/IP69 | Tipo connettore: | Circolare |
| Impermeabilità: | IP67 | Materiale: | Lega di alluminio |
| Modello di collegamento: | Stagno maschile e femminile | Campioni: | Campioni pagati |
| Lunghezza del tubo: | Personalizzato | Stile di chiusura: | spingi a tirare l'auto-blocco |
| Lunghezza del cavo: | secondo le tue esigenze | Valutazione della tensione: | 300 V, 300 V, 110 V, 60 V |
| Parti corrispondenti: | FGG.0K.302.CLAC | Valutazione di impermeabilità: | IP68 |
| Tensione di rottura: | 1500 V o superiore | ||
| Evidenziare: | XT30 waterproof connector,copper contact nylon housing connector,IP68 aerospace circular connector |
||
XT30 Waterproof Male/Female Copper Contact Nylon Housing Aerospace 30A 60V IP68 Connector Product Overview Our XT30 Waterproof Connector includes male and female pairs, featuring high-performance copper contacts and robust nylon housing. Designed for demanding applications, these connectors provide reliable power transmission in challenging environments. Key Specifications Rated Current 30A Rated Voltage 60V IP Rating IP68 Waterproof Connector Type Male & Female Set
Persona di contatto: Mr. Jerry Huang
Telefono: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060