Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Corrispondenza dei cavi: | <=0,75 mm2,<=0,5 mm2,<=0,3 mm2,<=0,2 mm2 | Terminazione: | Saldatura |
|---|---|---|---|
| Pin di contatto: | 2Pin | Campioni: | Campioni pagati |
| Numero di pin: | 12 | Tipo di contatto: | Lega per saldatura femminile |
| Tipo di interfaccia: | CA/CC | Disponibilità del campione: | SÌ |
| Valutazione: | Corrente 10 A, 250 V CA/CC | materiale di contatto: | PVC/TPE |
| Cable Guage: | secondo le tue esigenze | Resistenza di isolamento: | ≥1000 MΩ |
| Genere: | Maschio/Femmina | Materiale conduttore: | Rame |
| Diametro del cavo: | 3-7 mm | ||
| Evidenziare: | Collegatori solari da 1000 V a 60 A,connettori fotovoltaici impermeabili IP67,scatola terminale solare anti-fuse |
||
Questo connettore solare da 1000V 60A include coppie maschio e femmina con grado di impermeabilità IP67, specificamente progettato per sistemi di pannelli fotovoltaici esterni. La protezione antifurto integrata migliora la sicurezza per applicazioni di inverter solari e scatole di derivazione.
| Tensione Nominale | 1000V |
| Corrente Nominale | 60A |
| Grado di Protezione | IP67 Impermeabile |
| Caratteristiche | Antifurto, resistente agli agenti atmosferici, a sgancio rapido |
| Applicazione | Pannello solare fotovoltaico, scatola di derivazione, inverter solare, centrale solare |
Persona di contatto: Mr. Joey Liu
Telefono: (86)13715804412
Fax: +86-755-29972060