Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Corrispondenza dei cavi: | <=0,75 mm2,<=0,5 mm2,<=0,3 mm2,<=0,2 mm2 | Terminazione: | Saldatura |
|---|---|---|---|
| Pin di contatto: | 2Pin | Campioni: | Campioni pagati |
| Numero di pin: | 12 | Tipo di contatto: | Lega per saldatura femminile |
| Tipo di interfaccia: | CA/CC | Disponibilità del campione: | SÌ |
| Valutazione: | Corrente 10 A, 250 V CA/CC | materiale di contatto: | PVC/TPE |
| Cable Guage: | secondo le tue esigenze | Resistenza di isolamento: | ≥1000 MΩ |
| Genere: | Maschio/Femmina | Materiale conduttore: | Rame |
| Diametro del cavo: | 3-7 mm | ||
| Evidenziare: | 1000V 60A solar connectors,IP67 waterproof PV connectors,anti-fuse solar terminal box |
||
BETT 1000V 60A Male/Female Solar Connectors IP67 Waterproof PV Panel Branch Terminal Box for Inverter Anti-fuse This 1000V 60A Solar Connector includes male and female pairs with IP67 waterproof rating, specifically designed for outdoor PV panel systems. The built-in anti-fuse protection enhances safety for solar inverter and branch terminal box applications. High-performance conductive contact ensures low contact resistance and stable power transmission Waterproof, dustproof
Persona di contatto: Mr. Jerry Huang
Telefono: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060